
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150




| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 比色法余氯在線分析儀 | ERUN-SZ-CL680B | ERUN | 1 | 套 | 比色法 |
| 比色法總氯在線分析儀 | ERUN-SZ-CL680B | ERUN | 1 | 套 | 比色法 | |
| 2 | 離子在線分析儀 | ERUN-SZ-CW750 | ERUN | 1 | 套 | |
| 3 | 在線硬度計(jì) | ERUN-SZ-3085 | ERUN | 1 | 套 |

| 測(cè)量范圍 | 0~5ppm余氯/總氯/二氧化氯 |
| 準(zhǔn)確度 | 余氯/總氯:±5%讀數(shù)或±0.03ppm Cl2,取大者 二氧化氯:±5%讀數(shù)或±0.05ppm ClO2,取大者 |
| 檢測(cè)限 | 0.03mg/L |
| 顯示器 | 70mm×48 mm 液晶顯示 |
| 校正 | 使用默認(rèn)的校正曲線 |
| 運(yùn)行條件 | 樣品流速:200-400mL/min 樣品進(jìn)口壓力:0.1~5bar 樣品溫度:5~40℃ |
| 電源 | 220-230VAC,50/60Hz |
| 輸出 | 4-20mA |
| 通訊 | MODBUS RS485 |
| 繼電器 | 2組繼電器,可設(shè)置濃度報(bào)警 |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -15℃~60℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | 濕度:10-90%,不凝結(jié) |
| 儀器尺寸 | 350mm*186mm*460mm(長(zhǎng)*寬*高) |
| 重量 | 約9KG |
| 安裝方式 | 壁掛 |

| 測(cè)量范圍 | 氯離子(CL-):3~1000 mg/L 溫度:0-40℃ |
| 分辨率 | 離子參數(shù):0.01 mg/L 溫度:0.1℃ pH:0.01 |
| 測(cè)量精度 | 氨氮:測(cè)量值的±5%或± 0.2 mg/L取大者 其他離子參數(shù):測(cè)量值的±10%或± 0.2 mg/L取大者 溫度:±0.5℃ pH:±0.1 pH |
| 重復(fù)性 | ±5%或0.2mg/l取大者 |
| 通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
| 存儲(chǔ)溫度 | 0到50℃(不結(jié)冰) |
| 工作溫度 | 0到40℃(不結(jié)冰) |
| 尺寸 | 55mm×342mm(直徑×長(zhǎng)度) |
| 重量 | <1KG |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68/NEMA6P |
| 電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)至100米 |
| 顯示輸出 | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光可陽(yáng)光直射下操作 |
| 電 源 | 交流供電:85-500VAC (50/60HZ);直流供電:9~36VDC |
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
| 輸 出 | 三路4-20mA |
| 繼 電 器 | 三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
| 數(shù)字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測(cè)量值 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20到70℃ |
| 操作溫度 | -15到60℃ |
| 防水等級(jí) | IP65/NEMA4X |
| 尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(長(zhǎng)*寬*高) |
| 重 量 | 1.35KG |

| 測(cè)量范圍 | 0.00 到 20000ppm |
| 測(cè)量分辨率 | 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm |
| 測(cè)量精確度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
| 電壓輸入范圍 | 0.0-1000.0mV |
| 溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC10K |
| 溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度精確度 | ±0.2℃ |
| 工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ |
| 輸入阻抗 | >1012Ω |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
| 離子電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω |
| 溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω |
| 電流輸出精確度 | ±0.05 mA |
| RS485 | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 |
| 通訊速率 | 9600/19200/38400 |
| 繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
| 清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) |
| 一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 |
| 繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 |
| 資料記錄 | 50萬(wàn)筆 |
| 語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
| 安裝方式 | 盤(pán)面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
| 重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |


